
NEXEN GROUP INC
NEXEN GROUP INC 827111 القوابض والمكابح الهوائية
الموديل827111
الوصف
827111 قابض/مكبح بتركيب المُشغّل؛ غير قابل للإرجاع
الوصف التفصيلي
قابض ومكبح؛ تنشيط هوائي؛ فتحة مستقيمة | فتحة مُجهزة؛ فتحة بقطر 3/4 بوصة؛ دخل بفتحة جوفاء؛ خرج بفتحة جوفاء؛ تركيب على العمود؛ قطر المُشغّل 2.498 بوصة؛
المواصفات
| العلامة التجارية | NEXEN GROUP INC |
|---|---|
| الموديل | 827111 |
| اسم المنتج | Clutch and Brake |
| التفعيل | Pneumatic |
| ملف الثقب | Straight | Finished |
| نوع المدخل | Hollow Bore |
| نوع المخرج | Hollow Bore |
| طريقة التثبيت | Shaft |
| عزم الدوران | Maximum Static Torque Clutch-100Lb-in | Brake-400Lb-in |
| نوع المنتج | Friction Disc |
| نوع الحركة | Inching | Jogging | Indexing |
| التشغيل/العودة | Air | Spring |
| الاسم التجاري | AIR CHAMP |
| سلسلة المنتج | FWCB |
| نمط الهيكل | Cylindrical |
| عبر العمود/الطرف | Thru |
| ترتيب الدفع | Pilot Mount |
| السرعة القصوى بالدورة في الدقيقة | 1800 |
| الضغط | 80psi |
| السعة الحرارية | Clutch-0.25HP | Brake-0.52HP |
| التطبيق | Conveyors | Sheet Feed Systems | Laundry Equipment |
| بوصة - مترية | Inch |
| ميزات أخرى | Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Double Piston |
| الفئة - BDI | Clutches and Brakes |
| مجموعة المنتج - BDI | 740 |
| رقم القطعة لدى المُصنِّع | 827111 |
| الوزن / رطل | 16.26 |
| قطر الطيار | 2.498 Inch | 63.449 Millimeter |
| الثقب | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter |
| حجم المنفذ | 0.125 Inch | 3.175 Millimeter |






