
NEXEN GROUP INC
NEXEN GROUP INC 806600 قابض هوائي
الموديل806600
الوصف
806600 قابض هوائي؛ مستقيم FB فتحة 1-5/8 بوصة 29.0 رطل
الوصف التفصيلي
قابض؛ تنشيط هوائي؛ مستقيم | فتحة مكتملة؛ فتحة 1-5/8 بوصة؛ دخل بفتحة جوفاء؛ خرج بفتحة جوفاء؛ تركيب على العمود؛ قطر المُشغّل 3.999 بوصة؛ الحد الأقصى
المواصفات
| العلامة التجارية | NEXEN GROUP INC |
|---|---|
| الموديل | 806600 |
| اسم المنتج | Clutch |
| التفعيل | Pneumatic |
| ملف الثقب | Straight | Finished |
| نوع المدخل | Hollow Bore |
| نوع المخرج | Hollow Bore |
| طريقة التثبيت | Shaft |
| عزم الدوران | Maximum Static Torque 975Lb-in |
| نوع المنتج | Friction Disc |
| نوع الحركة | Inching | Jogging | Indexing |
| التشغيل/العودة | Air | Spring |
| الاسم التجاري | AIR CHAMP |
| سلسلة المنتج | MW |
| نمط الهيكل | Cylindrical |
| عبر العمود/الطرف | Thru |
| ترتيب الدفع | Pilot Mount |
| السرعة القصوى بالدورة في الدقيقة | 1800 |
| الضغط | 80psi |
| السعة الحرارية | 0.75HP |
| بوصة - مترية | Inch |
| ميزات أخرى | Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design |
| الفئة - BDI | Clutches and Brakes |
| مجموعة المنتج - BDI | 740 |
| رمز التعريفة الجمركية المنسقة | 8483.60.40.40 |
| رقم القطعة لدى المُصنِّع | 806600 |
| الوزن / رطل | 28.4 |
| قطر الطيار | 3.999 Inch | 101.575 Millimeter |
| الثقب | 1.625 Inch | 41.275 Millimeter |
| حجم المنفذ | 0.125 Inch | 3.175 Millimeter |






