
NEXEN GROUP INC
NEXEN GROUP INC 909900 قابض أسنان طيار للتركيب
الموديل909900
الوصف
909900 قابض أسنان طيار للتركيب؛ فتحة مستقيمة 7/8 بوصة
الوصف التفصيلي
قابض؛ تنشيط هوائي؛ مستقيم | فتحة مكتملة؛ فتحة 7/8 بوصة؛ دخل بفتحة جوفاء؛ خرج بفتحة جوفاء؛ تركيب على العمود؛ قطر طيار 2-7/8 بوصة؛ عزم ثابت
المواصفات
| العلامة التجارية | NEXEN GROUP INC |
|---|---|
| الموديل | 909900 |
| اسم المنتج | Clutch |
| التفعيل | Pneumatic |
| ملف الثقب | Straight | Finished |
| نوع المدخل | Hollow Bore |
| نوع المخرج | Hollow Bore |
| طريقة التثبيت | Shaft |
| عزم الدوران | Static Torque 460 to 1850Lb-in |
| نوع المنتج | Tooth Clutch |
| التشغيل/العودة | Air | Spring |
| الاسم التجاري | AIR CHAMP |
| سلسلة المنتج | 5HP |
| نمط الهيكل | Cylindrical |
| عبر العمود/الطرف | Thru |
| ترتيب الدفع | Pilot Mount |
| السرعة القصوى بالدورة في الدقيقة | 3700 |
| الضغط | 80psi |
| التطبيق | In-Line Shaft Coupling | Positive Drive |
| بوصة - مترية | Inch |
| ميزات أخرى | Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Pilot Finish | Open Design |
| الفئة - BDI | Clutches and Brakes |
| مجموعة المنتج - BDI | 740 |
| رمز التعريفة الجمركية المنسقة | 8483.60.40.40 |
| رقم القطعة لدى المُصنِّع | 909900 |
| الوزن / رطل | 7.6 |
| الثقب | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter |
| حجم المنفذ | 0.125 Inch | 3.175 Millimeter |
| قطر الطيار | 2.874 Inch | 73 Millimeter |






