
NEXEN GROUP INC
NEXEN GROUP INC 801600 مجموعة قابض المكابح
الموديل801600
الوصف
801600 مجموعة قابض المكابح؛ شفة مستقيمة بفتحة 1-1/8 بوصة
الوصف التفصيلي
قابض ومكبح؛ تنشيط هوائي؛ فتحة مستقيمة | فتحة مُجهزة؛ فتحة بقطر 1-1/8 بوصة؛ دخل بفتحة مجوفة؛ خرج بعمود؛ مثبت على شفة|مثبت على العمود؛ أقصى حالة ساكنة
المواصفات
| العلامة التجارية | NEXEN GROUP INC |
|---|---|
| الموديل | 801600 |
| اسم المنتج | Clutch and Brake |
| التفعيل | Pneumatic |
| ملف الثقب | Straight | Finished |
| نوع المدخل | Hollow Bore |
| نوع المخرج | Shaft |
| طريقة التثبيت | Flange Mounted | Shaft |
| عزم الدوران | Maximum Static Torque Clutch-575Lb-in | Brake-685Lb-in |
| نوع المنتج | Friction Facing |
| نوع الحركة | Starting | Stopping | Inching | Jogging | Indexing |
| التشغيل/العودة | Air | Air |
| الاسم التجاري | AIR CHAMP |
| سلسلة المنتج | FMCBE |
| نمط الهيكل | Cylindrical |
| عبر العمود/الطرف | Thru |
| حجم إطار التثبيت | 182TC | 184TC |
| ترتيب الدفع | Face Mount |
| السرعة القصوى بالدورة في الدقيقة | 1800 |
| الضغط | 80psi |
| السعة الحرارية | 0.33HP |
| التطبيق | Cyclic Start-Stop Operation | Torque Control | Controlled Acceleration |
| بوصة - مترية | Inch |
| ميزات أخرى | Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Enclosed Design | NEMA |
| الفئة - BDI | Clutches and Brakes |
| مجموعة المنتج - BDI | 740 |
| رقم القطعة لدى المُصنِّع | 801600 |
| الوزن / رطل | 69.26 |
| الثقب | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter |
| حجم المنفذ | 0.125 Inch | 3.175 Millimeter |
| قطر الطيار | 0 Inch | 0 Millimeter |






