
NEXEN GROUP INC
NEXEN GROUP INC 824200 مكبح هوائي
الموديل824200
الوصف
824200 مكبح هوائي؛ فتحة محورية مبطنة مخروطية، فتحة محورية جوفاء
الوصف التفصيلي
مكبح؛ تنشيط هوائي؛ مخروطي | فتحة محورية مبطنة؛ دخل بفتحة محورية جوفاء؛ خرج بفتحة محورية جوفاء؛ يستخدم حامل البطانة SK؛ أقصى عزم ثابت 1600 رطل-بوصة
المواصفات
| العلامة التجارية | NEXEN GROUP INC |
|---|---|
| الموديل | 824200 |
| اسم المنتج | Brake |
| التفعيل | Pneumatic |
| ملف الثقب | Tapered | Bushed |
| نوع المدخل | Hollow Bore |
| نوع المخرج | Hollow Bore |
| طريقة التثبيت | Uses SK Bushing |
| عزم الدوران | Maximum Static Torque 1600Lb-in |
| نوع المنتج | Friction Disc |
| نوع الحركة | Stopping | Holding | Indexing |
| التشغيل/العودة | Air | Spring |
| الاسم التجاري | AIR CHAMP |
| سلسلة المنتج | T |
| نمط الهيكل | Cylindrical |
| عبر العمود/الطرف | Thru |
| ترتيب الدفع | Flange Mount |
| السرعة القصوى بالدورة في الدقيقة | 1800 |
| الضغط | 80psi |
| السعة الحرارية | 2.23HP |
| التطبيق | Cyclic Stop Operation |
| بوصة - مترية | Inch |
| ميزات أخرى | Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design |
| الفئة - BDI | Clutches and Brakes |
| مجموعة المنتج - BDI | 740 |
| رقم القطعة لدى المُصنِّع | 824200 |
| الوزن / رطل | 24.7 |
| الثقب | 0 Inch | 0 Millimeter |
| قطر الطيار | 0 Inch | 0 Millimeter |
| حجم المنفذ | 0.25 Inch | 6.35 Millimeter |






