
TIMKEN
TIMKEN 2MMV9322HX DUL محمل كروي دقيق
الموديل2MMV9322HX DUL
الوصف
2MMV9322HX DUL محمل كروي دقيق؛ قفص فينولي مزدوج بزاوية تلامس
الوصف التفصيلي
محمل كروي دقيق؛ فتحة 110 مم؛ قطر خارجي 150 مم؛ عرض 40 مم؛ غلاف مفتوح؛ دقة ABEC 7 | ISO P4؛ مادة الكرات فولاذ؛ محملان (زوج واحد)؛ زاوية تلامس 15 درجة؛ مادة القفص فينولي
المواصفات
| العلامة التجارية | TIMKEN |
|---|---|
| الموديل | 2MMV9322HX DUL |
| الغلاف | Open |
| فئة الدقة | ABEC 7 | ISO P4 |
| المادة - الكرة | Steel |
| عدد المحامل | 2 (1 Pair) |
| زاوية الاتصال | 15 Degree |
| الضغط المسبق | Light |
| نمط مسار الحلبة | 1 Rib Inner Ring and Outer Ring |
| مادة القفص | Phenolic |
| عنصر الدوران | Ball Bearing |
| ترتيب التركيب | Duplex-Universal |
| مستوى الأرض المسطح | Yes |
| بوصة - مترية | Metric |
| ميزات أخرى | Single Row | Angular Contact | Super High Precision |
| الفئة - BDI | Precision Ball Bearings |
| رمز التعريفة الجمركية المنسقة | 8482.10.50.28 |
| رقم القطعة لدى المُصنِّع | 2MMV9322HX DUL |
| الوزن / رطل | 3.84 |
| العرض | 1.575 Inch | 40 Millimeter |
| الثقب | 4.331 Inch | 110 Millimeter |
| القطر الخارجي | 5.906 Inch | 150 Millimeter |






