
TIMKEN
TIMKEN 2MM9106WI DUL محمل كروي دقيق
الموديل2MM9106WI DUL
الوصف
2MM9106WICRDUL محمل كروي دقيق؛ EA = PAA/SET DUPLEX فتحة 30 مم، قطر خارجي 55 مم
الوصف التفصيلي
محمل كروي دقيق؛ فتحة 30 مم؛ قطر خارجي 55 مم؛ عرض 26 مم؛ غلاف مفتوح؛ دقة ABEC 7 | ISO P4؛ مادة الكرات فولاذ؛ محملان (زوج واحد)؛ زاوية تلامس 15 درجة؛ مادة القفص فينولي
المواصفات
| العلامة التجارية | TIMKEN |
|---|---|
| الموديل | 2MM9106WI DUL |
| الغلاف | Open |
| فئة الدقة | ABEC 7 | ISO P4 |
| المادة - الكرة | Steel |
| عدد المحامل | 2 (1 Pair) |
| زاوية الاتصال | 15 Degree |
| الضغط المسبق | Light |
| نمط مسار الحلبة | 1 Rib Outer Ring |
| مادة القفص | Phenolic |
| عنصر الدوران | Ball Bearing |
| ترتيب التركيب | Duplex-Universal |
| مستوى الأرض المسطح | Yes |
| بوصة - مترية | Metric |
| ميزات أخرى | Single Row | Angular Contact | Super High Precision |
| الفئة - BDI | Precision Ball Bearings |
| رمز التعريفة الجمركية المنسقة | 8482.10.50.28 |
| رقم القطعة لدى المُصنِّع | 2MM9106WI DUL |
| الوزن / رطل | 0.53 |
| القطر الخارجي | 2.165 Inch | 55 Millimeter |
| الثقب | 1.181 Inch | 30 Millimeter |
| العرض | 1.024 Inch | 26 Millimeter |






