
SKF
SKF 6310 Y/C782 محمل كروي أخدود عميق
الموديل6310 Y/C782
الوصف
6310 Y/C782 محمل كروي أخدود عميق؛ دقة ABEC-5
الوصف التفصيلي
محمل كروي دقيق؛ فتحة 50 مم؛ قطر خارجي 110 مم؛ عرض 27 مم؛ غلاف مفتوح؛ دقة ABEC 5 | ISO P5؛ مادة الكرات فولاذ؛ محمل واحد (فردي)؛ مادة القفص نحاس
المواصفات
| العلامة التجارية | SKF |
|---|---|
| الموديل | 6310 Y/C782 |
| الغلاف | Open |
| فئة الدقة | ABEC 5 | ISO P5 |
| المادة - الكرة | Steel |
| عدد المحامل | 1 (Single) |
| زاوية الاتصال | 0 Degree |
| الضغط المسبق | None |
| نمط مسار الحلبة | Not Applicable |
| مادة القفص | Brass |
| عنصر الدوران | Ball Bearing |
| مستوى الأرض المسطح | No |
| بوصة - مترية | Metric |
| ميزات أخرى | Single Row | Deep Groove | Ball Guided |
| الفئة - BDI | Precision Ball Bearings |
| رمز التعريفة الجمركية المنسقة | 8482.10.50.68 |
| رقم القطعة لدى المُصنِّع | 6310 Y/C782 |
| الوزن / رطل | 2.496 |
| العرض | 1.063 Inch | 27 Millimeter |
| الثقب | 1.969 Inch | 50 Millimeter |
| القطر الخارجي | 4.331 Inch | 110 Millimeter |






