
TIMKEN
TIMKEN 2MM9113WI DUH محمل كروي دقيق
الموديل2MM9113WI DUH
الوصف
2MM9113WICRDUH محمل كروي دقيق؛ EA = PAA/SET DUPLEX PHENOLIC AC
الوصف التفصيلي
محمل كروي دقيق؛ فتحة 65 مم؛ قطر خارجي 100 مم؛ عرض 36 مم؛ غلاف مفتوح؛ دقة ABEC 7 | دقة ISO P4؛ مادة الكرات فولاذ؛ محملان (زوج واحد)؛ زاوية تلامس 15 درجة؛ مادة القفص فينولي
المواصفات
| العلامة التجارية | TIMKEN |
|---|---|
| الموديل | 2MM9113WI DUH |
| الغلاف | Open |
| فئة الدقة | ABEC 7 | ISO P4 |
| المادة - الكرة | Steel |
| عدد المحامل | 2 (1 Pair) |
| زاوية الاتصال | 15 Degree |
| الضغط المسبق | Heavy |
| نمط مسار الحلبة | 1 Rib Outer Ring |
| مادة القفص | Phenolic |
| عنصر الدوران | Ball Bearing |
| ترتيب التركيب | Duplex-Universal |
| مستوى الأرض المسطح | Yes |
| بوصة - مترية | Metric |
| ميزات أخرى | Single Row | Angular Contact | Super High Precision |
| الفئة - BDI | Precision Ball Bearings |
| رمز التعريفة الجمركية المنسقة | 8482.10.50.28 |
| رقم القطعة لدى المُصنِّع | 2MM9113WI DUH |
| الوزن / رطل | 1.98 |
| القطر الخارجي | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
| العرض | 1.417 Inch | 36 Millimeter |
| الثقب | 2.559 Inch | 65 Millimeter |






