
SKF
SKF 7214 CD/P4ADGA محمل كروي بزاوية تلامس
الموديل7214 CD/P4ADGA
الوصف
7214 CD/P4ADGA محمل كروي بزاوية تلامس؛ دقة
الوصف التفصيلي
محمل كروي دقيق؛ فتحة 70 مم؛ قطر خارجي 125 مم؛ عرض 48 مم؛ غلاف مفتوح؛ دقة ABEC 7 | ISO P4؛ مادة الكرات فولاذية؛ عدد 2 (زوج واحد) محمل؛ زاوية تلامس 15 درجة؛ مادة القفص فينولي
المواصفات
| العلامة التجارية | SKF |
|---|---|
| الموديل | 7214 CD/P4ADGA |
| الغلاف | Open |
| فئة الدقة | ABEC 7 | ISO P4 |
| المادة - الكرة | Steel |
| عدد المحامل | 2 (1 Pair) |
| زاوية الاتصال | 15 Degree |
| الضغط المسبق | Light |
| نمط مسار الحلبة | 1 Rib Outer Ring |
| مادة القفص | Phenolic |
| عنصر الدوران | Ball Bearing |
| ترتيب التركيب | Duplex-Universal |
| مستوى الأرض المسطح | Yes |
| بوصة - مترية | Metric |
| ميزات أخرى | Single Row | Angular Contact | Super Precision | High Capacity |
| الفئة - BDI | Precision Ball Bearings |
| رمز التعريفة الجمركية المنسقة | 8482.10.50.28 |
| رقم القطعة لدى المُصنِّع | 7214 CD/P4ADGA |
| الوزن / رطل | 4.996 |
| العرض | 1.89 Inch | 48 Millimeter |
| القطر الخارجي | 4.921 Inch | 125 Millimeter |
| الثقب | 2.756 Inch | 70 Millimeter |






