
NACHI
NACHI 7210CYDUP4 محمل كروي ذو تلامس زاوي
الموديل7210CYDUP4
الوصف
7210CYDUP4 محمل كروي ذو تلامس زاوي؛ قُطر فتحة 50 مم، قطر خارجي 90 مم، عرض 40 مم
الوصف التفصيلي
محمل كروي دقيق؛ قُطر فتحة 50 مم؛ قطر خارجي 90 مم؛ عرض 40 مم؛ غلاف مفتوح؛ دقة ABEC 7 | ISO P4؛ مادة الكرات فولاذ؛ عدد 2 (زوج واحد) محمل؛ زاوية تلامس 15 درجة؛ مادة القفص بولي أميد
المواصفات
| العلامة التجارية | NACHI |
|---|---|
| الموديل | 7210CYDUP4 |
| الغلاف | Open |
| فئة الدقة | ABEC 7 | ISO P4 |
| المادة - الكرة | Steel |
| عدد المحامل | 2 (1 Pair) |
| زاوية الاتصال | 15 Degree |
| الضغط المسبق | None |
| نمط مسار الحلبة | 1 Rib Outer Ring |
| مادة القفص | Polyamide |
| عنصر الدوران | Ball Bearing |
| ترتيب التركيب | Duplex-Universal |
| مستوى الأرض المسطح | Yes |
| بوصة - مترية | Metric |
| ميزات أخرى | Single Row | Angular Contact |
| الفئة - BDI | Precision Ball Bearings |
| رمز التعريفة الجمركية المنسقة | 8482.10.50.28 |
| الوزن / رطل | 2.13848 |
| الثقب | 1.969 Inch | 50 Millimeter |
| القطر الخارجي | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
| العرض | 1.575 Inch | 40 Millimeter |






