
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION K7160-16X100 الخراطيم
الموديلK7160-16X100
الوصف
K7160-16X100 خرطوم فراغي للأغذية/المشروبات؛ القطر الداخلي 1 بوصة، القطر الخارجي 1.297 بوصة، الطول 100 قدم، شفاف كريستالي، من البلاستيك المرن (PVC)
الوصف التفصيلي
هوائي ومتعدد الأغراض؛ القطر الداخلي 1 بوصة؛ القطر الخارجي 1-19/64 بوصة؛ المادة الداخلية PVC؛ المادة الخارجية PVC؛ شفاف كريستالي؛ ضغط التشغيل 70 رطل/بوصة مربعة - 5 بار
المواصفات
| العلامة التجارية | KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION |
|---|---|
| الموديل | K7160-16X100 |
| نوع الخرطوم | Air and Multipurpose |
| المادة الداخلية | PVC |
| المادة الخارجية | PVC |
| اللون | Crystal Clear |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 25 To 150 Deg F |
| الضغط التشغيلي | 70 PSI | 5 Bar |
| الاستخدام النموذجي | Air and Water Supply Line | Air Breathing Line | Car Wash Application | Coolant Line | Deionized Water System | Food and Beverage Dispensing | Full Vacuum Line | Industrial Vacuum Pump | Pneumatic Part Transfer |
| وحدة السعر | REEL |
| كمية العبوة | 100FT |
| الطلب بمضاعفات | REEL |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 1 REEL OF 100 FEET |
| بوصة - مترية | Inch |
| ميزات أخرى | Spring Steel Wire Helix | Smooth Bore | Self Extinguishing | Silicone Free | 29.9 Inch HG Vacuum Rating | Chemical Resistant | 35 PSI at 122 Deg F |
| الفئة - BDI | Hose |
| مجموعة المنتج - BDI | F02192 |
| رمز التعريفة الجمركية المنسقة | 3917.39.00.10 |
| رقم القطعة لدى المُصنِّع | K7160-16X100 |
| الوزن / رطل | 33 |
| القطر الداخلي | 1 Inch | 25.4 Millimeter |
| القطر الخارجي | 1.297 Inch | 32.944 Millimeter |






