
WORLDWIDE ELECTRIC
WORLDWIDE ELECTRIC SMR5-25/1 مخفض بتركيب على العمود
الموديلSMR5-25/1
الوصف
SMR5-25/1 مخفض بتركيب على العمود؛ هيكل من الحديد الزهر، نوع البطانة المخروطية
الوصف التفصيلي
مخفض السرعة؛ أصلي؛ متوازي؛ نسبة 25:1؛ إطار غير قابل للتطبيق؛ نوع مدخل العمود؛ نوع مخرج العمود المجوف؛ 80 دورة في الدقيقة عند المخرج؛ تركيب مباشر؛ حلزوني
المواصفات
| العلامة التجارية | WORLDWIDE ELECTRIC |
|---|---|
| الموديل | SMR5-25/1 |
| الاسم التجاري | ORIGINAL |
| نوع المخفض | Parallel |
| النسبة الاسمية | 25:1 |
| إطار التثبيت | Not Applicable |
| نوع المدخل | Shaft |
| نوع المخرج | Hollow Shaft |
| المحرك مرفق | No |
| القدرة القصوى الاسمية للمدخل | 25HP |
| السرعة القصوى الاسمية للمخرج بالدورة في الدقيقة | 70 |
| طريقة التثبيت | Direct Mounted |
| سرعة دوران المخرج عند إدخال 1750 دورة في الدقيقة | 80 |
| التروس | Helical |
| سلسلة الشركة المصنعة | SMR |
| تشمل القاعدة | No |
| مادة الهيكل والتشطيب | Cast Iron |
| قيمة عزم الدوران الخارجي بالإضافة إلى وحدة قياسها | 25126In-Lbs |
| تبريد بالمروحة | No |
| ميزات أخرى | Torque Arm Included |
| بوصة - مترية | Inch |
| الفئة - BDI | Reducers Parallel Shaft |
| مجموعة المنتج - BDI | M02282 |
| رمز التعريفة الجمركية المنسقة | 8483.40.10.00 |
| الوزن / رطل | 207 |
| ثقب المخرج | 2.928 Inch | 74.371 Millimeter |
| الطول الكلي | 13.13 Inch | 333.502 Millimeter |
| طول عمود المدخل | 5.74 Inch | 145.796 Millimeter |
| المسافة بين المركزين | 5.67 Inch | 144.018 Millimeter |
| الارتفاع الكلي | 18.31 Inch | 465.074 Millimeter |
| قطر عمود المدخل | 1.94 Inch | 49.276 Millimeter |
| المسافة الاسمية بين المراكز | 5.67 Inch | 144.018 Millimeter |
| العرض الكلي | 10.52 Inch | 267.208 Millimeter |






