
SKF
SKF 7315 BECBM محمل كروي ذو تلامس زاوي
الموديل7315 BECBM
الوصف
7315 BECBM محمل كروي ذو تلامس زاوي؛ فتحة 75 مم، قطر خارجي 160 مم، عرض 37 مم
الوصف التفصيلي
محمل كروي ذو تلامس زاوي؛ فتحة 75 مم؛ قطر خارجي 160 مم؛ عرض 37 مم؛ مفتوح؛ بسطح مستوٍ؛ صف واحد من الكرات؛ ABEC 3 | ISO P6؛ بدون فتحة تعبئة؛ بدون حلقة قفل؛ خلوص داخلي CB؛ قفص نحاسي؛ زاوية 40 درجة؛ 1 (واحد)
المواصفات
| العلامة التجارية | SKF |
|---|---|
| الموديل | 7315 BECBM |
| الغلاف | Open |
| مستوى الأرض المسطح | Yes |
| عنصر الدوران | Ball Bearing |
| عدد صفوف الكرات | Single Row |
| فئة الدقة | ABEC 3 | ISO P6 |
| السعة القصوى / فتحة التعبئة | No |
| حلقة القفل | No |
| مادة القفص | Brass |
| زاوية الاتصال | 40 Degree |
| الخلوص الداخلي | CB |
| عدد المحامل | 1 (Single) |
| ترتيب التركيب | Universal |
| بوصة - مترية | Metric |
| ميزات أخرى | Normal Axial Internal Clearance |
| الفئة - BDI | Angular Contact Ball Bearing |
| رمز التعريفة الجمركية المنسقة | 8482.10.50.28 |
| رقم القطعة لدى المُصنِّع | 7315 BECBM |
| الوزن / رطل | 7.472 |
| القطر الخارجي | 6.299 Inch | 160 Millimeter |
| الثقب | 2.953 Inch | 75 Millimeter |
| العرض | 1.457 Inch | 37 Millimeter |






