
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS 23Q30L56 مخفض تروس حلزوني
الموديل23Q30L56
الوصف
مخفض تروس حلزوني 23Q30L56
الوصف التفصيلي
مخفض السرعة؛ زاوية يمنى؛ نسبة 30:1؛ 56C؛ نوع الإدخال بقابض الوجه C؛ نوع المخرج باليد اليسرى؛ تركيب مباشر؛ حلزوني؛ سلسلة 23؛ قطر عمود الإدخال 5/8 بوصة
المواصفات
| العلامة التجارية | RBC BEARINGS |
|---|---|
| الموديل | 23Q30L56 |
| الاسم التجاري | TIGEAR-2 |
| نوع المخفض | Right Angle |
| النسبة الاسمية | 30:1 |
| إطار التثبيت | 56C |
| نوع المدخل | C-Face Quill |
| نوع المخرج | Left Hand |
| المحرك مرفق | No |
| القدرة القصوى الاسمية للمدخل | 1HP |
| السرعة القصوى الاسمية للمخرج بالدورة في الدقيقة | 58.3 |
| طريقة التثبيت | Direct Mounted |
| سرعة دوران المخرج عند إدخال 1750 دورة في الدقيقة | 58 |
| التروس | Worm |
| سلسلة الشركة المصنعة | 23 |
| موقع التثبيت | Floor | Wall | Ceiling |
| بصمة نمط براغي التثبيت | Rectangular |
| القيمة القصوى لحمل المعلق وأم | 1610Lbs |
| تشمل القاعدة | No |
| قيمة تصنيف المدخل بالإضافة إلى وحدة الميكرومتار | 1.42HP |
| مادة الهيكل والتشطيب | Class 30 Gray Iron |
| عزم الدوران بالمخرج | 1201In-Lbs |
| تبريد بالمروحة | No |
| ميزات أخرى | Single Reduction | Totally Enclosed Non-Vented Sealing |
| بوصة - مترية | Inch |
| الفئة - BDI | Reducers Right Angle |
| مجموعة المنتج - BDI | M02282 |
| رمز التعريفة الجمركية المنسقة | 8483.40.10.00 |
| رقم القطعة لدى المُصنِّع | 23Q30L56 TIGEAR-2 REDUCER |
| الرقم الداخلي لدى المُصنِّع | 23Q30L56 |
| الوزن / رطل | 55 |
| قطر ثقب البرغي | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter |
| الطول الكلي | 9.12 Inch | 231.648 Millimeter |
| قطر عمود المدخل | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter |
| المسافة بين المركزين | 2.31 Inch | 58.674 Millimeter |
| العرض الكلي | 8.39 Inch | 213.106 Millimeter |
| المسافة الاسمية بين المراكز | 2.31 Inch | 58.674 Millimeter |
| الارتفاع الكلي | 8.08 Inch | 205.232 Millimeter |
| طول عمود المخرج | 2.18 Inch | 55.372 Millimeter |
| الارتفاع من القاعدة إلى مركز عمود الإدخال | 4.81 Inch | 122.174 Millimeter |
| قطر عمود المخرج | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter |
| الارتفاع من القاعدة إلى مركز عمود الخرج | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter |






