
MARTIN SPROCKET & GEAR
MARTIN SPROCKET & GEAR 1050T-HUB محور الوصلة
الموديل1050T-HUB
الوصف
محور وصلة 1050T - محور وصلة شبكة بلو-فليكس-STK
الوصف التفصيلي
محور وصلة الشبكة؛ قطر المحور 2.63 بوصة؛ القطر الخارجي للحافة 3.588 بوصة؛ عمود؛ الحد الأدنى للفتحة العادية؛ لا يوجد مجرى المفتاح؛ الطول عبر الفتحة 2.37 بوصة؛ القطر الكلي 3.588 بوصة؛ الحجم أو السلسلة 1050T؛ لا يوجد جلبة؛ فولاذ؛ السرعة القصوى 4500؛ عزم الدوران 3850 إنش-رطل
المواصفات
| العلامة التجارية | MARTIN SPROCKET & GEAR |
|---|---|
| الموديل | 1050T-HUB |
| نوع القارنة | Grid Coupling |
| المكوّن | Hub |
| نوع المحور | Shaft |
| ملف الثقب | Minimum Plain Bore |
| وجود مجرى المفتاح أم لا | No |
| حجم أو سلسلة القارنة | 1050T |
| حجم البطانة إذا كانت مبطنة | No Bushing |
| المادة | Steel |
| السرعة القصوى بالدورة في الدقيقة | 4500 |
| عزم الدوران | 3850In-Lbs |
| بوصة - مترية | Inch |
| ميزات أخرى | Components May or May Not Intermix Among Brands |
| الفئة - BDI | Couplings Grid Hub |
| مجموعة المنتج - BDI | M02302 |
| رمز التعريفة الجمركية المنسقة | 8483.90.80.10 |
| القطر الكلي | 3.588 Inch | 91.135 Millimeter |
| نطاق الفتحات | 1/2 To 1.87 Inch | 12.7 To 47.498 Millimeter |
| الثقب | 0 Inch | 0 Millimeter |
| القطر الخارجي للحافة | 3.588 Inch | 91.135 Millimeter |
| الطول عبر الثقب | 2.37 Inch | 60.198 Millimeter |
| قطر المحور | 2.63 Inch | 66.802 Millimeter |






